代销机构一览表 | ||||
1 | 北京农村商业银行 | 14 | 96198 | 王金山 |
2 | 北京银行股份有限公司 | 285 | 010-96169 | 严晓燕 |
3 | 渤海银行股份有限公司 | 13 | 400 888 8811 | 赵世刚 |
4 | 东莞银行股份有限公司 | 96 | 96228 | 卢国峰 |
5 | 广东发展银行有限责任公司 | 156 | 95508 | 张光华 |
6 | 汉口银行股份有限公司 | 17 | 96558 | 王春汉 |
7 | 杭州银行股份有限公司 | 50 | 96523 | 吴太普 |
8 | 华夏银行股份有限公司 | 271 | 95577 | 樊大志 |
9 | 徽商银行股份有限公司 | 29 | 96588 | 李和 |
10 | 江苏银行股份有限公司 | 18 | 40086 96098 | |
11 | 交通银行股份有限公司 | 530 | 95559 | 李军 |
12 | 临商银行股份有限公司 | 24 | 4006996588 | 赵强 |
13 | 南京银行股份有限公司 | 40 | 025-84544100 | 夏平 |
14 | 宁波银行股份有限公司 | 189 | 96528 | 俞凤英 |
15 | 平安银行股份有限公司 | 227 | 400-6699-999 | 理查德 |
16 | 青岛银行股份有限公司 | 80 | 0532-96588 | 刘肖鼓 |
17 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 114 | 962999 | 侯福宁 |
18 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 372 | 95528 | 傅建华 |
19 | 上海银行股份有限公司 | 164 | 021-962888 | 翟秋平 |
20 | 深圳发展银行股份有限公司 | 374 | 95501 | 肖遂宁,法兰克纽曼 |
21 | 温州银行股份有限公司 | 49 | 0577-88990092 | 邢增福 |
22 | 兴业银行股份有限公司 | 196 | 95561 | 李仁杰 |
23 | 招商银行股份有限公司 | 561 | 95555 | 马蔚华 |
24 | 浙商银行股份有限公司 | 113 | 9510-5665 | 龚方乐 |
25 | 中国工商银行股份有限公司 | 558 | 95588 | 杨凯生 |
26 | 中国光大银行股份有限公司 | 266 | 95595 | 郭友 |
27 | 中国建设银行股份有限公司 | 527 | 95533 | 张建国 |
28 | 中国民生银行股份有限公司 | 508 | 95568 | 洪崎 |
29 | 中国农业银行股份有限公司 | 468 | 95599 | 项俊波 |
30 | 中国银行股份有限公司 | 430 | 95566 | 李礼辉 |
31 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司 | 206 | 11185 | 陶礼明 |
32 | 中信银行股份有限公司 | 580 | 95558 | 陈小宪 |
33 | 光大证券股份有限公司 | 262 | 021-68816000 | 徐浩明 |
34 | 广发证券股份有限公司 | 306 | 020-87555888 | 李建勇 |
35 | 国海证券有限责任公司 | 127 | 4008888100 | 王安田 |
36 | 国泰君安证券股份有限公司 | 344 | 400-8888-666 | 陈耿 |
37 | 海通证券股份有限公司 | 338 | 021-53594566-412 | 李明山 |
38 | 联合证券有限责任公司 | 274 | 400-8888-555 | 盛希泰 |
39 | 申银万国证券股份有限公司 | 301 | 021-54033888 | 冯国荣 |
40 | 万联证券有限责任公司 | 7 | 400-8888-133 | 张建军 |
41 | 招商证券股份有限公司 | 314 | 0755-82943511 | 杨鶤 |
42 | 中国银河证券股份有限公司 | 341 | 400-8888-888 | 胡关金 |
43 | 中信建投证券有限责任公司 | 333 | 400-8888-108 | 王常青 |
44 | 中信证券股份有限公司 | 234 | 010-84588888 |
免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 北京赛车pk10直播 天天基金 [沪ICP备06060948号] 天天基金网 |